W III lidze Mieszko Gniezno pokonał Sokoła Kleczew i przy porażce Polonii Środa w Stężycy wyprzedził ją plasując się ostatecznie na 5. miejscu w tabeli. W IV lidze znów znakomite spotkanie oglądali nieliczni niestety kibice na stadionie we Wrześni. Victoria pokonała Pogoń Nowe Skalmierzyce 4:1 i pnie się w ligowej tabeli. W klasie okręgowej Płomień Nekla nie wygrał, a zremisował w Przedeczu, a to oznacza, że najlepszą drużyną powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 była Warta Pyzdry.
III Liga
Mieszko Gniezno - Sokół Kleczew 3:0
Bramki dla Mieszka: Damian Pawlak (karny), Adam Konieczny 2
Radunia Stężyca - Polonia Środa Wlkp. 4:1
Bramka dla Polonii: Damian Buczma (karny)
Tabela
1. Lech II Poznań 34 75 86-33
2. KKS 1925 Kalisz 34 69 70-37
3. Radunia Stężyca 34 69 75-37
4. Kotwica Kołobrzeg 34 68 70-41
5. Mieszko Gniezno 34 61 73-53
6. Polonia Środa Wlkp. 34 60 59-44
IV liga
Victoria Września - Pogoń Nowe Skalmierzyce 4:1
bramki dla Victorii: Czesław Krawczyński, Mikołaj Jankwoski 2, samobójcza (asysta Maciej Szczublewski)
Tabela
1. Nielba Wągrowiec 36 83 88-40
2. Lubuszanin Trzcianka 36 77 80-32
3. Unia Swarzędz 36 76 77-48
4. Pogoń Nowe Skalm. 36 65 75-52
5. Centra Ostrów Wlkp. 36 58 67-51
6. LKS Gołuchów 36 57 70-47
7. Obra 1912 Kościan 36 55 50-45
8. Ostrovia 1909 Ostrów 36 54 55-52
9. Orkan Śmiłowo 36 53 58-53
10. Polonia Leszno 36 51 54-46
11. Kotwica Kórnik 36 50 80-69
12. Victoria Września 36 48 54-41
13. Polonia Kępno 36 48 56-61
14. KS Opatówek 36 46 44-63
15. Tarnovia Tarn. Pod. 36 45 56-61
16. Sokół Pniewy 36 39 44-87
17. Warta Międzychód 36 37 54-74
18. Krobianka Krobia 36 29 38-97
19. Olimpia Koło 36 21 42-84
20. Zjednoczeni Trzem. 36 20 42-81
Klasa okręgowa
Orlik Miłosław - Warta Eremita Dobrów 4:2
Bramki dla Orlika:
Orzeł Grzegorzew - Sparta Sklejka Orzechowo 3:0 w.o.
Baszta Przedecz - Płomień Nekla 1:1
Warta Pyzdry pauza
Tabela
1. Zjednoczeni Rychwał 28 61 75-36
2. Orzeł Grzegorzew 28 57 60-31
3. Strażak Licheń St. 28 51 62-33
4. Polanin Strzałkowo 28 50 51-37
5. Warta Eremita Dob, 28 47 75-48
6. Warta Pyzdry 28 45 56-45
7. Płomień Nekla 28 44 45-42
8. Czarni Ostrowite 28 42 46-33
9. LKS Ślesin 28 39 64-52
10. KP Zryw Dąbie 28 38 47-52
11. Baszta Przedecz 28 31 44-59
12. Sparta Sklejka Orz. 28 28 48-67
13. Orlik Miłosław 28 23 35-76
14. Kasztelania Brudz. 28 17 32-80
15. Górnik Wierzbinek 28 0 24-73
Zdjęcia z meczu Victoria - Pogoń Nowe Skalmierzyce
AG
niedziela, 24 listopada 2024 10:36