Wiele dobrego działo się w miniony weekend na boiskach piłkarskich w naszym regionie i tam, gdzie grały nasze drużyny.
III liga
Polonia Środa Wielkopolska - Kotwica Kołobrzeg 2:1
Bramki dla Polonii zdobyli: Krzysztof Bartoszak i Michał Górzyński
KP Starogard - Mieszko Gniezno 1:2
Bramki dla Mieszka zdobyli: Marcin Tomaszewski i Damian Pawlak.
Tabela
1. Lech II Poznań 32 72 82-30
2. KKS 1925 Kalisz 33 69 70-36
3. Radunia Stężyca 33 66 71-36
4. Kotwica Kołobrzeg 33 65 64-41
5. Polonia Środa Wlkp. 33 60 58-40
6. Mieszko Gniezno 33 58 70-53
IV liga
Obra Kościan - Victoria Września 0:1
Bramka dla Victorii Hubert Oczkowski
Tabela
1. Nielba Wągrowiec 35 80 83-39
2. Lubuszanin Trzcian. 35 74 78-31
3. Unia Swarzędz 35 73 76-48
4. Pogoń Nowe Skalm. 35 65 74-48
5. LKS Gołuchów 35 56 69-46
6. Centra Ostrów Wlkp. 35 55 64-51
7. Farmutil Orkan Śm. 35 53 58-50
8. Obra 1912 Kościan 35 52 47-44
9. Ostrovia 1909 Ostrów 35 51 54-52
10. Polonia Leszno 35 51 53-41
11. Polonia Kępno 35 48 56-59
12. Kotwica Kórnik 35 47 73-68
13. Victoria Września 35 45 50-40
14. Tarnovia Tarn. Pod. 35 45 56-60
15. KS Opatówek 35 43 42-63
16. Sokół Pniewy 35 39 43-84
17. Warta Międzychód 35 36 53-73
18. Krobianka Krobia 35 29 37-90
19. Olimpia Koło 35 21 42-83
20. Zjednoczeni Trzem. 35 20 41-79
Klasa okręgowa
Warta Pyzdry - Orlik Miłosław 3:1
Bramki dla Warty: Igor Zieliński,
Bramka dla Orlika Łukasz Nowak
Sparta Sklejka Orzechowo - Zryw Dąbie 9:0
Bramki dla Sparty: Michał Pawlak 4, Karol Oczkowski 2, Łukasz Szewczyk, Robert Szymczak, Kornel Szymczak.
Płomień Nekla - Polanin Strzałkowo 3:1
Bramki dla Płomienia: Patryk Maciejewski, Arian Kogut i Norbert Szklarz
Tabela
1. Zjednoczeni Rychwał 27 58 70-33
2. Orzeł Grzegorzew 27 54 57-31
3. Strażak Licheń St. 27 51 61-31
4. Warta Eremita Dobr. 27 47 73-44
5. Polanin Strzałkowo 27 47 48-37
6. Warta Pyzdry 28 45 56-45
7. Płomień Nekla 27 43 44-41
8. Czarni Ostrowite 27 39 43-31
9. LKS Ślesin 27 39 62-49
10. KP Zryw Dąbie 27 35 45-51
11. Baszta Przedecz 27 30 43-58
12. Sparta Sklejka Orz. 27 28 48-64
13. Orlik Miłosław 27 20 31-74
14. Kasztelania Brudz. 27 17 29-75
15. Górnik Wierzbinek 27 0 24-70
A klasa
Victoria Września - Piast Grodziec 1:0.
Gola na awans do klasy okręgowej strzelił Krystian Śniegowski
Tabela
1. Victoria II Wrześn. 22 44 33-21
2. Warta Krzymów 22 44 56-25
3. Czarni Brzeźno 22 41 34-18
4. Polonia Golina 22 38 45-33
5. Orły Huta Łukomska 22 31 33-36
6. ZKS Zagórów 22 30 23-32
7. Warta Rumin 22 29 44-40
8. Piast Grodziec 22 27 29-42
9. GKS Rzgów 22 25 38-40
10. CKS Sparta Konin 22 25 35-36
11. Warta Kramsk 22 24 28-45
12. Tulisia II Tulisz. 22 13 23-53
AG
W galerii zdjęcia z meczów Warta Pyzdry - Orlik Miłosław, Sparta Orzechowo - Zryw Dąbie i Victoria II - Piast Grodziec
niedziela, 24 listopada 2024 09:49