Zapowiadając mecz Olimpia Sulęcin - APP Krispol wierzyliśmy, że nic innego jak zwycięstwo za 3 pkt. naszej drużynie nie może się przydarzyć i tak się stało. Podopieczni Mariana Kardasa pokonali w Sulęcinie miejscową Olimpię 3:0 w poszczególnych setach 27:25, 25:22 i 25:22.
W pozostałych meczach zanotowano następujące wyniki:
SMS PZPS Spała - Stal Nysa 0:3 17:25, 19:25, 26:28
Ślepsk Suwałki - Aqua Zdrój Wałb.1:3 22:25, 25:15, 22:25, 11:25
AZS AGH Kraków - AZS Częstochowa 2:3 27:25, 25:22, 18:25, 17:25, 21:23
Olimpia Sulęcin - Krispol Września 0:3 25:27, 22:25, 22:25
Lechia Tomaszów Maz. - Norwid Częst. 3:2 23:25, 23:25, 26:24, 25:14, 15:10
Tabela
1. Lechia Tomaszów Maz. 18 40 47:23 1637:1481
2. AZS Częstochowa 18 40 46:24 1638:1495
3. MKS Ślepsk Suwałki 18 35 43:29 1610:1533
4. APP Krispol Września 18 35 43:30 1627:1576
5. AZS PWSZ Stal Nysa 18 32 39:29 1587:1461
6. AZS AGH Kraków 18 31 38:33 1605:1568
7. Norwid Częstochowa 18 31 38:33 1592:1559
AG
wtorek, 26 listopada 2024 05:54