poniedziałek, 16 września 2024 22:25
Reklama

APP Krispol poległ w Siedlcach 2:3

APP Krispol poległ w Siedlcach 2:3
Siatkarze APP Krispol przegrali mecz wyjazdowy w I lidze siatkarzy. Pojechali do Siedlec i polegli 2:3 zdobywając 1 pkt.

Zespół z Siedlec nie jest naszym ulubionym rywalem. Ostatnie pojedynki z tą ekipą były dla nas nieudane. Tak też było w minioną sobotę. Gospodarze wygrali 27:25, 21:25, 25:20, 22:25 i 15:7.Mimo porażki APP Krispol zachował pozycję lidera I ligi.W pozostałych meczach zanotowano następujące wyniki:

SMS - PZPS Spała Olimpia Sulęcin     2:3    23:25, 17:25, 25:14, 28:26, 12:15
AZS Częstochowa - Lechia Tomaszów Maz.    3:1    25:22, 25:27, 25:21, 25:20
Ślepsk Suwałki - Norwid Częstochowa    3:2    26:24, 18:25, 18:25, 25:14, 19:17
KPS Siedlce - Krispol Września        3:2    27:25, 21:25, 25:20, 22:25, 15:7
Stal Nysa - AZS AGH Kraków        3:0    25:23, 25:16, 25:23
TSV Sanok - Aqua Zdrój Wałbrzych    3:1    25:22, 25:18, 21:25, 27:25

Tabela

1. APP Krispol Września    10    22    25:16    934:893
2. AZS PWSZ Stal Nysa    10    21    25:14    914:812
3. Lechia Tomaszów Maz.    10    20    24:15    900:842
4. MKS Ślepsk Suwałki    10    20    25:17    938:893
5. KPS Siedlce        10    19    24:15    900:852
6. AZS Częstochowa    10    19    22:15    855:807
7. Norwid Częstochowa    10    18    22:18    907:873
8. AZS AGH Kraków    10    16    20:20    882:889
9. TSV Sanok        10    15    20:20    884:898
10. MKS Aqua Zdrój Wałb.10    6    14:26    862:931
11. Olimpia Sulęcin    10    2    7:29    740:874
12. SMS PZPS Spała    10    2    7:30    730:882

W najbliższą sobotę kolejny mecz na szczycie 1 ligi. APP Krispol podejmuje wicelidera, AZS Stal Nysę. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na to spotkanie.

AG

SONY DSC

Podziel się
Oceń

Komentarze
Reklama