W poszczególnych partiach drużyna APP Krispol przegrywała:
- 22:25
- 15:25
- 16:25
Skład APP KRISPOL Września:
(1) PACHOCKI, (2) WRONIECKI, (3) ANTOSIK, (4) TROCZYŃSKI, (5) IGLEWSKI, (6) DOBOSZ, (7) JASIŃSKI, (8) NAROWSKI, (9) PASIŃSKI, (10) BRZÓSTOWICZ, (12) KAŹMIERCZAK, (15) MATUSZAK, (17) MAĆKOWIAK, (19) NAPIÓRKOWSKI
W pozostałych meczach zanotowano następujące wyniki:
SMS PZPS Spała - Lechia Tomaszów Maz. 0:3 19:25, 20:25, 22:25
Olimpia Sulęcin - Norwid Częstochowa 1:3 16:25, 25:21, 24:26, 18:25
AZS AGH Kraków - Ślepsk Suwałki 3:1 24:26, 25:20, 25:19, 25:17
KPS Siedlce - Aqua Zdrój Wałbrzych 3:1 21:25, 25:23, 25:21, 25:21
Stal Nysa - TSV Sanok 3:1 25:20, 25:15, 18:25, 25:18
Tabela I ligi
1. MKS Ślepsk Suwałki 8 18 21:12 744:693
2. APP Krispol Września 8 18 20:12 737:695
3. Lechia Tomaszów Maz. 8 17 20:12 735:683
4. AZS AGH Kraków 8 16 19:14 731:712
5. AZS Częstochowa 8 15 17:11 653:605
6. AZS PWSZ Stal Nysa 8 15 19:13 741:670
7. Norwid Częstochowa 8 15 17:13 690:665
8. KPS Siedlce 8 14 18:12 688:661
9. TSV Sanok 8 10 14:17 678:709
10. Aqua Zdrój Wałbrz. 8 6 12:20 692:735
11. Olimpia Sulęcin 8 0 4:24 576:694
12. SMS PZPS Spała 8 0 3:24 526:669
AG